Η επαναφοίτηση παιδιών προσχολικής ηλικίας με διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος στο νηπιαγωγείο ως παράγοντας επίδρασης στο γνωστικό και κοινωνικό τους τομέα
dc.contributor.author | Λουκέρης, Στέφανος | el |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T10:27:45Z | |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/31959 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.11771 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Επαναφοίτηση | el |
dc.subject | Διαταραχές αυτιστικού φάσματος | el |
dc.subject | Γνωστικός τομέας | el |
dc.subject | Κοινωνικός τομέας | el |
dc.subject | Retection | en |
dc.subject | Autism spectrum disorders | en |
dc.subject | Cognitive domain | en |
dc.subject | Social domain | en |
dc.title | Η επαναφοίτηση παιδιών προσχολικής ηλικίας με διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος στο νηπιαγωγείο ως παράγοντας επίδρασης στο γνωστικό και κοινωνικό τους τομέα | el |
dc.title | Retention in kindergarten for students with autism spectrum disorders as an influencing factor in the cognitive and social domain | en |
heal.abstract | Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των αιτήσεων των γονέων που ζητούν την επαναφοίτηση του παιδιού τους στο νηπιαγωγείο. Η επαναφοίτηση νηπίων είναι μια συνηθισμένη πρακτική προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν την απαραίτητη «σχολική ετοιμότητα» για το δημοτικό σχολείο. Η συγκεκριμένη πρακτική χρησιμοποιείται και για μαθητές με Δ.Α.Φ. αν και δεν υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομένα για τα αποτελέσματα της επαναφοίτησης σε αυτή την ομάδα μαθητών. Η παρούσα έρευνα μελετάει τα αποτελέσματα της επαναφοίτησης 102 νηπίων με Δ.Α.Φ. στον κοινωνικό και γνωστικό τους τομέα. Από την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι η επαναφοίτηση λειτουργεί θετικά τόσο στο γνωστικό όσο και στον κοινωνικό τομέα των μαθητών με Δ.Α.Φ.. Κατά τη διάρκεια της επαναφοίτησης σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλες παράμετροι, οι οποίες δεν βρίσκονται αποκλειστικά στο σχολικό χώρο. Μερικές από αυτές τις παραμέτρους είναι τα εξωσχολικά απογευματινά υποστηρικτικά προγράμματα, το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας και το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να λαμβάνει και η συνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου με τους εκπαιδευτές των υποστηρικτικών προγραμμάτων των μαθητών. Συνεπώς, η επαναφοίτηση μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εντός υποστηρικτικού πλαισίου, ενώ παράλληλα διατυπώνεται η άποψη για τη διατήρηση επιφυλάξεων όσον αφορά την επιφερόμενη βελτίωση και τους αλληλεπιδραστικούς παράγοντες που προαναφέρθηκαν.Τέλος, η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη και για άλλους μελλοντικούς ερευνητές, ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο, προκειμένου να επεκτείνουν τα ευρήματα της και να αναζητήσουν ακόμη πιο στοχευμένα τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου η επαναφοίτηση να είναι επωφελής για τους μαθητές με Δ.Α.Φ.. | el |
heal.abstract | Recently in Greece, the number of applications for retention into kindergarten has significantly increased. Student retention in kindergarten is a common practice, so that students will obtain the necessary school preparation for elementary school. However, this practice is also used for students with Autism Spectrum Disorders (ASD), without sufficient research data on the impacts of retention on this group of students. The current study examines the impact of retention on students social and cognitive domain. A sample of 102 students from kindergartens from all over Greece was taken, and it was observed that both cognitive and social domains of students were positively affected by retention.Nevertheless, some factors that play an important role during retention are not included in the school environment. Some of these factors can be the extracurricular supporting programs, the educational attainment of the parents, students with ASD who come from a foreign family as well as the co-operation between teachers and special education staff. According to the data analysis, the retention has a positive effect on both domains when performed under specific conditions and supportive framework. Consequently, there are some doubts regarding the improvement observed, as mentioned above, which is also influenced by other factors. Finally, the current study can be the motive for future researchers, especially in Greece, in order to extend its findings and to study the appropriate conditions so as retention to be beneficial for students with ASD. | el |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | el |
heal.academicPublisherID | uoi | |
heal.access | embargo | |
heal.advisorName | Σούλης, Σπυρίδων-Γεώργιος | el |
heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία: σ. 154-188 | el |
heal.classification | Διαταραχές αυτιστικού φάσματος | |
heal.committeeMemberName | Σούλης, Σπυρίδων-Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | Μορφίδη, Ελένη | el |
heal.committeeMemberName | Πολυχρονοπούλου, Σταυρούλα | el |
heal.committeeMemberName | Ζακοπούλου, Βικτωρία | el |
heal.committeeMemberName | Συριοπούλου-Δελή, Χριστίνα | el |
heal.committeeMemberName | Κώτσης, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Γιαλαμάς, Βασίλης | el |
heal.dateAvailable | 2025-09-29T21:00:00Z | |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.language | el | |
heal.numberOfPages | 214 σ. | |
heal.publicationDate | 2022 | |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | el |
heal.type | doctoralThesis | |
heal.type.el | Διδακτορική διατριβή | el |
heal.type.en | Doctoral thesis | en |
Αρχεία
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 1.71 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: