Αποθετικά ρήματα και αντιμεταβιβαστικές δομές
dc.contributor.author | Κεντρωτή, Δήμητρα | el |
dc.contributor.author | Kentroti, Dimitra | en |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T11:20:25Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T11:20:25Z | |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/32349 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.12160 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Αποθετικά ρήματα | el |
dc.subject | Αντιμεταβιβαστικά ρήματα | el |
dc.subject | Παθητική μορφολογία | el |
dc.subject | Γλωσσική κατάκτηση | el |
dc.subject | Deponents | en |
dc.subject | Anticausatives | en |
dc.subject | Voice alternation | en |
dc.subject | Passive morphology | en |
dc.subject | Language acquisition | en |
dc.title | Αποθετικά ρήματα και αντιμεταβιβαστικές δομές | el |
dc.title | The acquisition of deponents and anticausatives | en |
dc.type | masterThesis | * |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | * |
heal.abstract | Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της ηλικίας στις δομές με αποθετικά ρήματα και στις δομές με αντιμεταβιβαστικά ρήματα. Για το λόγο αυτό, 21 παιδιά χωρισμένα σε τέσσερις ηλικιακές ομάδες: Ομάδα Α: παιδιά ηλικίας 4;0-6;0, Ομάδα Β: παιδιά ηλικίας 6;0-8;0, Ομάδα Γ: παιδιά ηλικίας 10;1-11;10 και Ομάδα Δ: παιδιά ηλικίας 12;0-13;0 κλήθηκαν να αξιολογήσουν μια σειρά από προτάσεις με αποθετικά ρήματα, παθητικά ρήματα και αντιμεταβιβαστικά ρήματα ως γραμματικές ή αντιγραμματικές. Από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ότι τα παιδιά της Ομάδας Α δεν έχουν κατακτήσει πλήρως την παθητική δομή στο λόγο τους, αν και ερμηνεύουν ως παθητικές τις αντιγραμματικές δομές με αποθετικά ρήματα και τις δομές των αντιμεταβιβαστικών ρημάτων χωρίς εναλλαγή φωνής. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες παρουσίασαν επιδόσεις αντίστοιχες με αυτές των ενηλίκων φυσικών ομιλητών ελληνικών. Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χαμηλές επιδόσεις όλων των συμμετεχόντων στον εντοπισμό των αντιγραμματικών αποθετικών δομών, υποδηλώνοντας ότι οι συγκεκριμένες δομές τείνουν να ερμηνεύονται ως παθητικές από τους φυσικούς ομιλητές ανεξάρτητα την ηλικία. Όσον αφορά, τα αντιμεταβιβαστικά ρήματα, εκείνα χωρίς εναλλαγή φωνής γίνονται περισσότερο αποδεκτά με ενεργητική μορφολογία ενώ τα αντιμεταβιβαστικά με εναλλαγή φωνής γίνονται περισσότερο αποδεκτά με παθητική μορφολογία. | el |
heal.abstract | The main purpose of this study is to investigate the effect of age on structures of deponents and anticausative verbs. As a result, 21 children divided into four groups (Group A: 4;0-6;0 y.o, Group B: 7;0-9;0 y.o., Group C: 10;1-11;10 y.o., Group D: 12;0- 13;0 y.o.) were presented with sentences containing deponents and anticausatives and asked to rate them as grammatical or ungrammatical. Our findings indicate that children aged 4;0-6;0 have not fully acquired passive structures, even though they interpret the ungrammatical structures of deponents and the structures of anticausative verbs without voice alternation as passive. On the other hand, the performance of the remaining three groups of children is similar to that of the adults. In addition, there is an interesting fact regarding the ungrammatical structures of deponents. For these structures, all groups of children and adults have not performed well. Their performance shows a preference to interpret ungrammatical structures of deponents as passive regardless the age. As far as the anticausative verbs are concerned, those without voice alternation were more acceptable with an active morphology whereas those with voice alternation were more acceptable with passive morphology. | en |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλολογίας | el |
heal.academicPublisherID | uoi | |
heal.access | free | |
heal.advisorName | Μαστροπαύλου, Μαρία | el |
heal.classification | Ρήματα | |
heal.committeeMemberName | Μαστροπαύλου, Μαρία | el |
heal.committeeMemberName | Λεκάκου, Μαρία | el |
heal.committeeMemberName | Πρέντζα, Αλεξάνδρα | el |
heal.dateAvailable | 2023-02-07T11:21:25Z | |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.language | el | |
heal.numberOfPages | 126 σ. | |
heal.publicationDate | 2022 | |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή | el |
heal.secondaryTitle | μια αναπτυξιακή μελέτη κατάκτησης | el |
heal.secondaryTitle | a developmental study | en |
heal.type | masterThesis | |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
heal.type.en | Master thesis | en |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Μ.Ε. ΚΕΝΤΡΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2022.pdf
- Μέγεθος:
- 868.03 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
- Περιγραφή:
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 3.22 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: