Μελέτη της επίδρασης των πειραμάτων προσομοίωσης στη διδασκαλία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς
dc.contributor.author | Σταύρου, Χρίστος | el |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T11:02:18Z | |
dc.date.available | 2017-11-09T11:02:18Z | |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28495 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.2357 | |
dc.rights | Default License | |
dc.subject | Θεωρίες μάθησης | el |
dc.subject | Εναλλακτικές ιδέες | el |
dc.subject | Διδακτική Παρέμβαση | el |
dc.subject | Προσομοίωση Πειράματος | el |
dc.subject | Learning theories | en |
dc.subject | Alternative ideas | en |
dc.subject | Teaching interventions | en |
dc.subject | Simulation of experiment | en |
dc.title | Μελέτη της επίδρασης των πειραμάτων προσομοίωσης στη διδασκαλία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς | el |
dc.title | Study of the impact of simulation experiments on the teaching of DC electric circuits | en |
heal.abstract | Αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο πλαίσιο της οποίας εκπονήθηκε έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου και διδακτικών παρεμβάσεων, είναι η ανάδειξη των εσφαλμένων αντιλήψεων που έχουν οι φοιτητές για τα ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος και στην κατάρριψή τους χρησιμοποιώντας ένα περιβάλλον προσομοίωσης. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της εργασίας καταγράφονται οι θέσεις των κύριων θεωριών μάθησης και των μοντέλων διδασκαλίας στις φυσικές επιστήμες. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας επιχειρείται, η παρουσίαση και η ανάλυση του ρόλου του πειράματος στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και η ένταξη των νέων τεχνολογιών σε αυτή. Επίσης, δίνεται έμφαση στο θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με την έννοια των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται ο προβληματισμός, η σημαντικότητα και τα τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα πάνω στα οποία βασίστηκε η εκπόνηση της έρευνας. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν: α) Η σχέση μεταξύ φύλου και βαθμού ερωτηματολογίου, β) Οι εναλλακτικές ιδέες που εμφανίστηκαν στο ερωτηματολόγιο, γ) Η συχνότητα εμφάνισης της κάθε εναλλακτικής ιδέας σε κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου και δ) Ο βαθμός κατά τον οποίο οι εναλλακτικές ιδέες καταπολεμήθηκαν μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η παρούσα έρευνα είναι ότι η αρχική απόκλιση βαθμολογιών ανάμεσα στα φύλα αμβλύνθηκε μετά από τις διδακτικές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα τα ποσοστά εμφάνισης των εναλλακτικών ιδεών μειώθηκαν στην πλειοψηφία τους. | el |
heal.abstract | The subject of this dissertation in which research was conducted using questionnaire and teaching interventions is to highlight students' misconceptions about DC circuits and to confound them using a simulation environment. Specifically, at the first part were recorded the positions of the main learning theories and the teaching models in the natural sciences. In order to achieve the aim of the work it is attempted to present and analyze the role of the experiment in the educational process as well as the integration of the technologies into it. It also emphasizes the theoretical framework regarding the concept of students' alternative ideas. The second part of the paper presents the reflection, the importance and the four research questions on which the research was based. In particular, was studied: a) The relationship between gender and questionnaire grade, b) The alternative ideas that appeared in the questionnaire, c) The frequency of each alternative idea in each question of the questionnaire, and d) The extent to which alternative ideas were countered by teaching interventions. The conclusions of the study are that the initial gender score difference was reduced after the teaching interventions, while at the same time the percentages of occurrence of the misconceptions decreased in their majority. | en |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής | el |
heal.academicPublisherID | uoi | |
heal.access | free | |
heal.advisorName | Καμαράτος, Ματθαίος | el |
heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία : σ. 113-121 | el |
heal.classification | Θεωρίες μάθησης | el |
heal.committeeMemberName | Καμαράτος, Ματθαίος | el |
heal.committeeMemberName | Βλάχος, Δημήτριος | el |
heal.committeeMemberName | Κώτσης, Κωνσταντίνος | el |
heal.dateAvailable | 2017-11-09T11:03:18Z | |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.language | el | |
heal.numberOfPages | 136 σ. | |
heal.publicationDate | 2017 | |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής | el |
heal.secondaryTitle | εφαρμογή στους φοιτητές του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων | el |
heal.secondaryTitle | applied to the students of the University of Ioannina | en |
heal.type | masterThesis | |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
heal.type.en | Master thesis | en |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Μ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 2017.pdf
- Μέγεθος:
- 5.6 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
- Περιγραφή:
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 1.71 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: