Εκτίμηση του κινδύνου και της απόδοσης των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού: η περίπτωση των τραπεζών Αγροτικής, Γενικής, Πειραιώς.
dc.contributor.author | Τότση, Θεοδώρα | el |
dc.date.accessioned | 2016-06-27T09:59:19Z | |
dc.date.available | 2016-06-27T09:59:19Z | |
dc.date.issued | 2016-06-27 | |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/5394 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Χρηματιστηριακές συναλλαγές | el |
dc.title | Εκτίμηση του κινδύνου και της απόδοσης των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού: η περίπτωση των τραπεζών Αγροτικής, Γενικής, Πειραιώς. | el |
heal.academicPublisher | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής | el |
heal.academicPublisherID | teiep | |
heal.access | free | |
heal.advisorName | Οικονόμου, Αθανάσιος | el |
heal.bibliographicCitation | Τότση, Θ., 2006. Εκτίμηση του κινδύνου και της απόδοσης των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού: η περίπτωση των τραπεζών Αγροτικής, Γενικής, Πειραιώς. Πτυχιακή εργασία: Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής. | el |
heal.classification | Αμοιβαία κεφάλαια | el |
heal.classification | Επενδύσεις | el |
heal.classification | Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες -- Ελλάδα | el |
heal.dateAvailable | 2024-01-07T16:36:59Z | |
heal.fullTextAvailability | false | |
heal.generalDescription | Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής -- Α/Α 0144 | el |
heal.language | el | |
heal.numberOfPages | 76 | |
heal.publicationDate | 2006 | |
heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου | el |
heal.type | bachelorThesis |
Αρχεία
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 3.54 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: