Ποιοτική διερεύνηση της προστιθέμενης αξίας που προκύπτει από την εφαρμογή συστημάτων ιχνηλασιμότητας blockchain σε αγροδιατροφικά προϊόντα μικρομεσαίων παραγωγών στην Ελλάδα.
dc.contributor.author | Βασδέκη, Μαγδαληνή | el |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T07:41:00Z | |
dc.date.available | 2022-04-05T07:41:00Z | |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/31683 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.11499 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Blockchain τεχνολογία (BCT) | el |
dc.subject | Ιχνηλασιμότητα | el |
dc.subject | Εμπιστοσύνη καταναλωτών | el |
dc.subject | Μικρο-μεσαίοι παραγωγοί | el |
dc.subject | Κριτήρια επιλογής αγροδιατροφικών προϊόντων | el |
dc.subject | Blockchain technology (BCT) | en |
dc.subject | Traceability | en |
dc.subject | Consumer trust | en |
dc.subject | Small media-sized producers | en |
dc.subject | Consumer’s criteria on agricultural products | en |
dc.title | Ποιοτική διερεύνηση της προστιθέμενης αξίας που προκύπτει από την εφαρμογή συστημάτων ιχνηλασιμότητας blockchain σε αγροδιατροφικά προϊόντα μικρομεσαίων παραγωγών στην Ελλάδα. | el |
dc.title | Qualitative exploration of the added-value resulting from the application of blockchain traceability systems to agricultural products of small-medium producers in Greece. | el |
heal.abstract | Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική προσέγγιση για την εξέταση των κριτηρίων επιλογής των αγροδιατροφικών προϊόντων. Εξετάστηκε, με την ίδια μέθοδο, αν παρατηρήθηκαν συνειδητές διαφορές στην επιλογή τους, λόγω της πανδημίας. Διαφάνηκε η ανάγκη των καταναλωτών για αξιοπιστία στην ιχνηλασιμότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων που επιλέγουν και η πρόθεσή τους να πληρώσουν έως και 15- 20 % πάνω από την αρχική τιμή, για την διαύγεια των πληροφοριών αυτών, κόστος το οποίο ορισμένοι υποστήριξαν πως θα πρέπει να επωμισθούν όχι οι ίδιοι, αλλά αυτοί που θέλουν να πουλήσουν το αγροδιατροφικό τους προϊόν ως αξιόπιστο. Αναδείχτηκε, η πρόθεση των καταναλωτών για τη στήριξη των τοπικών μικρομεσαίων παραγωγών, καθώς και η διάθεση για υποστήριξη της δίκαιης ανταμοιβής τους και της βιωσιμότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων που επιλέγουν. Διαπιστώθηκε η ελλιπής γνώση που υπάρχει γύρω από την BC τεχνολογία και η ανάγκη για ενημέρωση και κατανόηση των πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει στον αγροδιατροφικό τομέα η συγκεκριμένη τεχνολογία. | el |
heal.abstract | The current thesis aimed to examine the selection criteria of agri-food products, through a qualitative approach. It was examined if any differences in the consumer choices were observed, due to the pandemic of COVID-19. Results of the research showed the need for reliability in the traceability of the agri-food products the consumers choose and their intention to pay up to 15-20% above the original price, for transparency. Some respondents implied that this cost should be borne on those who want to sell their agri-food product as reliable, and not on consumers. This research also highlights the intention of consumers to support local small and medium-sized producers, and the willingness to support fair reward for farmers. The sustainability of the agri-food products was pointed out. The lack of knowledge that exists around BC technology and the need for extra information and understanding of the advantages of this technology in the agri-food sector emerged. | en |
heal.academicPublisher | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teiep | |
heal.access | free | |
heal.advisorName | Καραμάνης, Κωνσταντίνος | el |
heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία: 86-92 | el |
heal.classification | Αγροτικά προϊόντα -- Βιολογικός έλεγχος | |
heal.classification | Συμπεριφορά καταναλωτή | |
heal.committeeMemberName | Τριάρχη, Ειρήνη | el |
heal.committeeMemberName | Κόλιας, Γεώργιος | el |
heal.dateAvailable | 2022-04-05T07:42:01Z | |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.generalDescription | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - MAF - A/A 0256 | el |
heal.language | el | |
heal.numberOfPages | 98 | |
heal.publicationDate | 2022-04 | |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
heal.type.en | Master thesis | en |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Μ.Ε. ΒΑΣΔΕΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2022.pdf
- Μέγεθος:
- 889.79 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
- Περιγραφή:
- Μεταπτυχιακή εργασία
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 1.71 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: