Φωτογραφική φωτομετρία
dc.contributor.author | Ταραρά, Μαρία Δ. | el |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T11:36:24Z | |
dc.date.available | 2020-02-28T11:36:24Z | |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29685 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9682 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Φωτογραφική φωτομετρία | el |
dc.subject | Κυανοτυπία | el |
dc.subject | Φασματοφωμετρία | el |
dc.title | Φωτογραφική φωτομετρία | el |
heal.abstract | Αυτή η μεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζει τον επαναπροσδιορισμό της ιστορικής φωτογραφίας για να καταστεί δυνατή η φωτομετρική ανάλυση υψηλής ποιότητας και απόδοσης στην περιοχή UV του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, χρησιμοποιώντας φθηνά υλικά. Η τεχνική βασίζεται στην ευθυγράμμιση μιας πηγής υπεριώδους ακτινοβολίας, ενός μικροπλακιδίου που λειτουργεί ως υποδοχέας δείγματος και ενός φωτοευαίσθητου χαρτιού (φωτογραφικό χαρτί). Όταν το δείγμα φωτίζεται από την πηγή, απορροφά ένα μέρος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Έπειτα, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία φτάνει στην επιφάνεια του φωτογραφικού χαρτιού και προκαλεί αναγωγή της φωτοευαίσθητης επικάλυψής του με τρόπο ανάλογο της έντασης της ακτινοβολίας αυτής. Μια ποικιλία προσδιορισμών πραγματοποιήθηκε για να αποδειχθεί ότι η φωτογραφική φωτομετρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα κλινικών, περιβαλλοντικών και χημικών αναλύσεων και είναι άμεσα συγκρίσιμη με την κοινή φωτομετρία. Η ικανότητα να εκτελούνται ακριβείς μετρήσεις απορρόφησης σε υγρά δείγματα στην περιοχή UV σε μικροπλακίδια, με χαμηλό κόστος και χωρίς τη χρήση ακριβών ενόργανων ανιχνευτών (όπως τα φωτόμετρα μικροπλακών) διεκολύνει τις αναλύσεις τόσο σε συνθήκες περιορισμένων πόρων όσο και σε καλά εξοπλισμένα εργαστήρια. | el |
heal.abstract | This work demonstrates that historical photography can be repurposed to enable high quality and high throughput photometric analysis in the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum, using inexpensive and ubiquitous materials. The configuration is based on the alignment of a narrowband UV light source, a microtitter plate as sample holder and a photosensitive paper (photographic paper). When the sample are illuminated by the UV light source it absorbs part of the incident irradiation while the transmitted irradiation reaches the surface of the photographic paper and reduces its photosensitive coating in a manner analogous to the intensity of the transmitted irradiation. A variety of assays were used to demonstrate that photographic photometry can be used in a broad range of clinical, environmental, and chemical analyses that is directly comparable with standard photometry. The capability to perform accurate measurements of absorbance on liquid samples in the UV region in a high throughput format (i.e. microtitter plates), at low cost and without expensive instrumental detectors (such as microplate photometers) would expand analytical testing in resource-limited settings and point-of-need applications, which are typically in well-equipped laboratories. | en |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
heal.academicPublisherID | uoi | |
heal.access | free | |
heal.advisorName | Γκιώκας, Δημοσθένης Λ. | el |
heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία: σ. 65-72 | el |
heal.classification | Φωτομετρία | |
heal.committeeMemberName | Γκιώκας, Δημοσθένης Λ. | el |
heal.committeeMemberName | Βλεσσίδης, Αθανάσιος Γ. | el |
heal.dateAvailable | 2020-02-28T11:37:24Z | |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.language | el | |
heal.numberOfPages | 85 σ. | |
heal.publicationDate | 2019 | |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
heal.secondaryTitle | ανάπτυξη καινοτόμας τεχνικής φωτομετρικών αναλύσεων με χρήση φωτογραφικών τεχνικών κυανοτυπίας | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
heal.type.en | Master thesis | en |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Μ.Ε. ΤΑΡΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2019.pdf
- Μέγεθος:
- 2.5 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
- Περιγραφή:
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 1.71 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: