Πού, πώς και γιατί διαφέρουν οι επιλογές των Ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο; : η "the Boston Consulting Group (BCG)" ολοκλήρωσε την "πλοήγηση στα νέα δεδομένα των καταναλωτών" σε 21 χώρες.
| dc.contributor.author | - | el |
| dc.date.accessioned | 2024-02-14T15:47:38Z | |
| dc.date.available | 2024-02-14T15:47:38Z | |
| dc.format.extent | 7σ. | |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/36468 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.16181 | |
| dc.title | Πού, πώς και γιατί διαφέρουν οι επιλογές των Ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο; : η "the Boston Consulting Group (BCG)" ολοκλήρωσε την "πλοήγηση στα νέα δεδομένα των καταναλωτών" σε 21 χώρες. | el |
| dcterms.bibliographicCitation | Επιστημονικό marketing management | |
| dcterms.issued | 2011 | |
| heal.bibliographicCitation | Επιστημονικό marketing management (τεύχ.86, (ΟΚΤ. 2011), σ.22-28) | el |
| heal.generalDescription | 16304 | |
| heal.journalType | peer reviewed | el |
| heal.language | el | el |
| heal.publisher | Morax, | el |
| heal.recordProvider | uoi | |
| heal.type | journalArticle | el |
| heal.type.el | Άρθρο Περιοδικού | el |
| heal.type.en | Journal article | en |
