Η εξέλιξη του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
dc.contributor.author | Αυλωνίτη, Γεωργία - Σπυριδούλα | el |
dc.contributor.author | Μακρή, Θεοδώρα | el |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T15:27:01Z | |
dc.date.available | 2017-01-18T15:27:01Z | |
dc.date.issued | 2017-01-18 | |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/6488 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Η εξέλιξη του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα και την Ευρώπη. | el |
heal.academicPublisher | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teiep | |
heal.access | free | |
heal.advisorName | Καραμάνης, Κωνσταντίνος | el |
heal.bibliographicCitation | Αυλωνίτη, Γ.-Σ. & Μακρή, Θ. 2015. Η εξέλιξη του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. | el |
heal.classification | Μισθοί και ημερομίσθια -- Ελλάδα | el |
heal.classification | Μισθοί και ημερομίσθια -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της | el |
heal.dateAvailable | 2024-01-08T01:17:26Z | |
heal.fullTextAvailability | false | |
heal.generalDescription | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής -- Α/Α 0136 | el |
heal.language | el | |
heal.numberOfPages | 104 | |
heal.publicationDate | 2015 | |
heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου | el |
heal.type | bachelorThesis |
Αρχεία
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 3.54 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: