Spectroscopic Studies and X-Ray Crystal-Structure Determination of the Complex Cis-(S-Ethylcysteine)Platinum(Ii)Dichloride
| dc.contributor.author | Theodorou, V. | en |
| dc.contributor.author | Photaki, I. | en |
| dc.contributor.author | Hadjiliadis, N. | en |
| dc.contributor.author | Gellert, R. W. | en |
| dc.contributor.author | Bau, R. | en |
| dc.date.accessioned | 2015-11-24T16:47:47Z | |
| dc.date.available | 2015-11-24T16:47:47Z | |
| dc.identifier.issn | 0020-1693 | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/9234 | |
| dc.rights | Default Licence | - |
| dc.title | Spectroscopic Studies and X-Ray Crystal-Structure Determination of the Complex Cis-(S-Ethylcysteine)Platinum(Ii)Dichloride | en |
| heal.access | campus | - |
| heal.fullTextAvailability | TRUE | - |
| heal.identifier.primary | Doi 10.1016/S0020-1693(00)91142-3 | - |
| heal.identifier.secondary | <Go to ISI>://A1982NU53300001 | - |
| heal.identifier.secondary | http://ac.els-cdn.com/S0020169300911423/1-s2.0-S0020169300911423-main.pdf?_tid=b7859baa-3a30-11e3-9880-00000aacb360&acdnat=1382346846_76f651776c17dc90cda1182f965f96d2 | - |
| heal.journalName | Inorganica Chimica Acta-Articles | en |
| heal.journalType | peer reviewed | - |
| heal.language | en | - |
| heal.publicationDate | 1982 | - |
| heal.publisher | Elsevier | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.type | journalArticle | - |
| heal.type.el | Άρθρο Περιοδικού | el |
| heal.type.en | Journal article | en |
Αρχεία
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 1.74 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή:
