Resonant (RTE) and Non Resonant (NTE) Transfer Excitation in 4 MeV B4+ collisions with H2, He and Ar studied by zero?degree Auger projectile electron spectroscopy
dc.contributor.author | Zouros, T. J. M. | en |
dc.contributor.author | Benis, E. P. | en |
dc.contributor.author | Gonz?lez, A. D. | en |
dc.contributor.author | Lee, T. G. | en |
dc.contributor.author | Richard, P. | en |
dc.contributor.author | Gorczyca, T. W. | en |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T18:37:49Z | |
dc.date.available | 2015-11-24T18:37:49Z | |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/17224 | |
dc.rights | Default Licence | - |
dc.subject | atom-ion collisions | en |
dc.subject | resonance | en |
dc.subject | hydrogen | en |
dc.subject | boron | en |
dc.subject | ion beams | en |
dc.subject | argon | en |
dc.subject | electron spectra | en |
dc.subject | helium | en |
dc.title | Resonant (RTE) and Non Resonant (NTE) Transfer Excitation in 4 MeV B4+ collisions with H2, He and Ar studied by zero?degree Auger projectile electron spectroscopy | en |
heal.access | campus | - |
heal.fullTextAvailability | TRUE | - |
heal.identifier.primary | doi:http://dx.doi.org/10.1063/1.1619659 | - |
heal.identifier.secondary | http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.1619659 | - |
heal.journalName | Aip Conference Proceedings | en |
heal.journalType | peer reviewed | - |
heal.publicationDate | 2003 | - |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών | el |
heal.type | journalArticle | - |
heal.type.el | Άρθρο Περιοδικού | el |
heal.type.en | Journal article | en |
Αρχεία
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 1.74 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: